Memang Handphone Android sekarng sedang booming-booming nya, banyak dari mereka yang rela mengeluarkan kocek lebih dalam demi sebuah handphone Android. Android berkembang seiring dengan kerjasamanya (RIM) pemilik aplikasi BBM yang biasanya hanya dimiliki Handphone Blackberry dengan pihak Android, sehingga pemilik Handphone Android bisa mengunduh dan menggunakan aplikas BBM.
Karena Android semakin booming sudah pasti permintaan akan HP Android pun semakin tinggi sehigga harga nya pun akan sedikit lebih mahal.
Tapi jangan takut, untuk anda yang memiliki budget tidak begitu besar andapun masih bisa membeli dan menikmati aplikasi yang ada di Handphone Android.
Berikut bebapa daftar harga Handphone Android yang bisa jadi bahan rekomendasi anda:
| Tabel Daftar Harga Hp Android Murah | |||
| Type | Harga | ||
| LG Optimus 3 E400 | Rp. 699.000 | ||
| LG Optimus L1 II E410 | Rp. 799.000 | ||
| LG Optimus L3 II E425 | Rp. 899.000 | ||
| LG Optimus L3 Dual E435 | Rp. 999.000 | ||
| Acer Liquid Z3 | Rp. 799.000 | ||
| Acer Liquid Z4 | Rp. 899.000 | ||
| Acer Liquid Z2 | Rp. 866.900 | ||
| Acer Liquid Z110 | Rp. 899.000 | ||
| Huawei Sonic | Rp. 599.000 | ||
| Huawei Ascend Y200 | Rp. 899.000 | ||
| Lenovo A269 | Rp. 699.000 | ||
| Lenovo A316i | Rp. 999.000 | ||
| Lenovo A369i | Rp. 999.000 | ||
| Lenovo A690 | Rp. 999.000 | ||
| Motorola Defy Mini | Rp. 999.000 | ||
| Samsung Galaxy Y Neo | Rp. 950.000 | ||
| Samsung Galaxy Star Dual S5282 | Rp. 799.000 | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 899.000 | ||
| ZTE Blade V920 | Rp. 799.000 | ||
Sekian daftar Handphone Android Murah yang bisa jadi rekomendasi anda, semoga bisa membantu.
|
|||






0 komentar:
Posting Komentar